| Straight Bets | Buying Points/Moving the Line | Action Points/Bets* | First Half Wagering |
| Money Lines | Parlays | Action Reverse* | Second Half Wagering |
| Spread, Runline, Puckline | Teasers | Action Reverse Bird Cage* | Propositions |
| Game Totals | Round Robins* | Future Wagering | Open Parlay & Teasers* |
| Team Totals | If Bets | Quarter/Period Wagering | Horse Win/Place/Show |
| | | | Horse Exotic |
LIMITS BY SPORT
| SIDE | TOTAL | MONEYLINE | HALVES | QUARTERS | LIVE | FUTURES | PRE-SEASON SIDES | PRE-SEASON TOTALS | PARLAY | TEASER |
| NFL | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 2000 |
| NCAAF | 5000 | 1000 | 1000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | X | X | | |
| CFL | 500 | 250 | 250 | 250 | X | X | 500 | X | X | | |
| ARENA | 250 | 100 | 100 | 100 | X | X | X | X | X | | |
| NBA | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| NCAAB | 2000 | 500 | 500 | 1000 | X | 500 | 500 | X | X | 500 | 500 |
| NCAAW | 250 | 100 | 100 | 100 | X | 100 | 100 | X | X | X | X |
| WNBA | 250 | 250 | 250 | 250 | X | 250 | 250 | X | X | X | X |
| MLB | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | X | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | X |
| NCAABASE | 250 | 100 | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| OTHER | 250 | 100 | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| NHL | 2000 | 2000 | 3000 | X | X | 500 | 500 | 250 | 250 | 1000 | X |
| EURO HOCKEY | 100 | 100 | 100 | X | X | X | 100 | X | X | X | X |
| NCAAH | 100 | 100 | 100 | X | X | X | 100 | X | X | X | X |
| BOXING | 1000 | 500 | 1000 | | | | | | | | |
| MMA | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| PGA GOLF | X | X | 500 | X | X | X | 500 | X | X | X | X |
| MAJORS | X | X | 1000 | X | X | X | 1000 | X | X | X | X |
| OTHER | X | X | 100 | X | X | X | 100 | X | X | X | X |
| NASCAR | X | X | 250 | X | X | X | 500 | X | X | X | X |
| F1 | X | X | 100 | X | X | X | 500 | X | X | X | X |
| OTHER | X | X | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| +SOCCER | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | X | 1000 | 500 | X | X | 1000 | X |
| -SOCCER | 500 | 500 | 500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parlays: Straight and Total Bets
Please Note: The maximum payout on any parlay is $10,000. In case of "No Action" or a "Tie," Parlay is reduced to the next lowest number of plays. A two team parlay becomes a straight bet.
Football & Basketball
| TEAMS | ODDS | EXTRA JUICE |
| 2 | 2.6 | 0 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 12 | 0 |
| 5 | 25 | 0 |
| 6 | 48 | 0 |
| 7 | 95 | 0 |
| 8 | 180 | 0 |
| 9 | 345 | 0 |
| 10 | 650 | 0 |
Football Teasers
- Ties on 2 team Teaser are a push. Meaning, a tie and win is a push and a tie and a loss is a push.
- Ties on 3-6 team Teasers revert to the payout on the next teaser.
- Example: 4 Wins and a Tie on a 5 team Teaser reduce payout to that of a 4 team Teaser, etc.
| 6 points | 6.5 points | 7 points |
| 2 teams | -120 | -130 | -140 |
| 3 teams | +160 | +150 | +140 |
| 4 teams | +250 | +200 | +175 |
| 5 teams | +400 | +350 | +300 |
| 6 teams | +600 | +550 | +500 |
SWEETHEART TEASERS – SIDES ONLY AND TIES LOSE!
| Points | Payoffs |
| 3 teams | 10 | -120 |
| 4 teams | 13 | -140 |
BASKETBALL TEASERS
- Ties on 2 team Teaser are a push. Meaning, a tie and win is a push and a tie and a loss is a push.
- Ties on 3-6 team Teasers revert to the payout on the next teaser.
- Example: 4 Wins and a Tie on a 5 team Teaser reduce payout to that of a 4 team Teaser, etc..
| 5 points | 5.5 points | 6 points |
| 2 teams | -120 | -130 | -140 |
| 3 teams | +160 | +150 | +140 |
| 4 teams | +250 | +200 | +175 |
| 5 teams | +400 | +350 | +300 |
SWEETHEART TEASERS – SIDES ONLY AND TIES LOSE!
| Points | Payoffs |
| 3 teams | 8 | -120 |
| 4 teams | 10 | -140 |